Curs valutar BNR
Curs de referință valabil pentru vineri, 11 septembrie 2026. BNR publică numai în zilele lucrătoare; acesta rămâne cursul în vigoare.
Convertor
525,57 RON
1 EUR = 5,2557 RON
Toate valutele (37)
| Valută | Denumire | Curs (RON) | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 5,2557 | +0.04% |
| USD | dolar american | 4,5316 | +0.34% |
| GBP | liră sterlină | 6,1216 | +0.06% |
| CHF | franc elvețian | 5,5628 | −0.14% |
| HUF | forint maghiar (BNR publică pentru 100) | 0,0144 | −0.16% |
| MDL | leu moldovenesc | 0,2621 | +0.04% |
| TRY | liră turcească | 0,0932 | +0.32% |
| PLN | zlot polonez | 1,2158 | −0.07% |
| SEK | coroană suedeză | 0,4679 | −0.53% |
| NOK | coroană norvegiană | 0,4872 | −0.53% |
| DKK | coroană daneză | 0,7031 | +0.04% |
| CZK | coroană cehă | 0,2168 | +0.05% |
| CAD | dolar canadian | 3,2725 | +0.07% |
| AUD | dolar australian | 3,2488 | −0.22% |
| JPY | yen japonez (BNR publică pentru 100) | 0,0294 | +0.07% |
| CNY | yuan chinezesc | 0,6755 | +0.31% |
| AED | dirham (EAU) | 1,2338 | +0.33% |
| RSD | dinar sârbesc | 0,0448 | +0.00% |
| UAH | grivnă ucraineană | 0,1017 | +0.39% |
| XAU | gram de aur | 632,8895 | −0.81% |
| BRL | — | 0,8888 | +0.53% |
| EGP | — | 0,0882 | +0.11% |
| HKD | — | 0,5779 | +0.33% |
| IDR | — (BNR publică pentru 100) | 0,0003 | +0.00% |
| ILS | — | 1,4871 | −0.53% |
| INR | — | 0,0474 | +0.21% |
| ISK | — (BNR publică pentru 100) | 0,0376 | +0.18% |
| KRW | — (BNR publică pentru 100) | 0,0034 | +0.33% |
| MXN | — | 0,2672 | +0.00% |
| MYR | — | 1,1133 | +0.21% |
| NZD | — | 2,6382 | −0.02% |
| PHP | — | 0,0723 | +0.14% |
| RUB | — | 0,0538 | +0.19% |
| SGD | — | 3,5746 | +0.14% |
| THB | — | 0,1372 | +0.07% |
| XDR | — | 6,2176 | +0.20% |
| ZAR | — | 0,2807 | −0.07% |
Variația este calculată față de publicarea BNR anterioară. Pentru HUF, JPY, KRW, ISK și IDR, BNR publică valoarea pentru 100 de unități; cifrele de mai sus sunt raportate la o unitate.