Curs valutar BNR azi
Cursul zilei.
Totul mai clar.
Cursurile de referință ale Băncii Naționale, conversii rapide și istoricul de care ai nevoie.
10 noiembrie 2026 · Publicat aziEuro
5,3443 RON
în creștere cu 0,03% față de 9 noiembrie 2026
Dolar american
4,7617 RON
în scădere cu 0,25% față de 9 noiembrie 2026
Liră sterlină
6,3946 RON
în scădere cu 0,17% față de 9 noiembrie 2026
Franc elvețian
5,8052 RON
în scădere cu 0,49% față de 9 noiembrie 2026
Gramul de aur
624,08 lei
în scădere cu 0,71% față de 9 noiembrie 2026
Curs de referință BNR pentru marți, 10 noiembrie 2026. BNR a publicat cursul în ziua curentă. Aurul e în lei pe gram fin; variația e față de publicarea anterioară.
Vezi toate valuteleEvoluție EUR / RON
Curs BNR, lei
Cursul BNR din fiecare zi de publicare, în lei pentru 1 euro.
Cursul BNR din fiecare zi de publicare, în lei pentru 1 euro.
Cursul BNR din fiecare zi de publicare, în lei pentru 1 euro.
Media lunară a cursului BNR; luna în curs e parțială.
Media lunară a cursului BNR, din ianuarie 2005.
Serii pe ani pentru opt valute și aur în istoricul complet.
Cursuri valutare
| Valută | Denumire | Curs în RON | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 5,3443 | +0,03% |
| USD | dolar american | 4,7617 | −0,25% |
| GBP | liră sterlină | 6,3946 | −0,17% |
| CHF | franc elvețian | 5,8052 | −0,49% |
| MDL | leu moldovenesc | 0,2662 | ±0,00% |
| TRY | liră turcească | 0,0948 | −0,32% |
| HUF | forint maghiar (BNR publică pentru 100) | 0,0147 | +0,10% |
| CAD | dolar canadian | 3,3708 | −0,54% |
| AUD | dolar australian | 3,2904 | −0,10% |
| JPY | yen japonez (BNR publică pentru 100) | 0,0301 | −0,31% |
| NOK | coroană norvegiană | 0,5049 | −0,61% |
| DKK | coroană daneză | 0,7150 | +0,04% |
| RSD | dinar sârbesc | 0,0454 | ±0,00% |
| RUB | rublă rusească | 0,0575 | −0,86% |
| AED | dirham (EAU) | 1,2965 | −0,25% |
| SEK | coroană suedeză | 0,4862 | +0,06% |
| CNY | yuan chinezesc | 0,7139 | −0,20% |
| CZK | coroană cehă | 0,2196 | +0,09% |
| ILS | shekel israelian | 1,5057 | +0,10% |
| PLN | zlot polonez | 1,2168 | −0,12% |
| UAH | grivnă ucraineană | 0,1045 | −0,38% |
| INR | rupie indiană | 0,0507 | −0,20% |
| BRL | real brazilian | 0,8640 | −0,38% |
| EGP | liră egipteană | 0,0892 | +1,25% |
| HKD | dolar din Hong Kong | 0,6070 | −0,28% |
| IDR | rupie indoneziană (BNR publică pentru 100) | 0,0003 | ±0,00% |
| ISK | coroană islandeză (BNR publică pentru 100) | 0,0390 | −0,26% |
| KRW | won sud-coreean (BNR publică pentru 100) | 0,0036 | +0,45% |
| MXN | peso mexican | 0,2577 | +0,31% |
| MYR | ringgit malaiezian | 1,1739 | −0,18% |
| NZD | dolar neozeelandez | 2,6816 | +0,18% |
| PHP | peso filipinez | 0,0757 | +0,40% |
| SGD | dolar singaporez | 3,7257 | −0,12% |
| THB | baht thailandez | 0,1424 | +0,07% |
| XAU | aur, gram fin | 624,0791 | −0,71% |
| XDR | DST, drepturi speciale de tragere | 6,4575 | −0,15% |
| ZAR | rand sud-african | 0,2907 | +0,28% |
Variația este calculată față de publicarea BNR anterioară. Pentru HUF, JPY, KRW, ISK și IDR, BNR publică valoarea pentru 100 de unități; cifrele de mai sus sunt raportate la o unitate.
Instrumente utile
Dobânzi și bani puși deoparte
Cifrele care mișcă rata la credit și dobânda la depozit.
Perechi valutare
Cursuri încrucișate, calculate din cotațiile BNR în lei.
Istoric și arhivă
Toate seriile →Note
Toate notele →Sursa
Exclusiv fișierele oficiale ale Băncii Naționale, citite direct.
Cine răspunde
Autor identificat, cu politică editorială și procedură de corecții.
Ce nu facem
Nu vindem produse financiare, nu intermediem și nu publicăm prognoze proprii.