Evoluția cursului dolarului
Cursul de referință BNR pentru dolarul american. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
2,9027
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
4,7734
9 noiembrie 2026
Variație totală
+64.4%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 2,2687 lei, maximul 5,0140 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,5036 | 4,2490 | 4,8088 | + 9,59% |
| 2025 | 4,4645 | 4,2778 | 4,8734 | − 10,25% |
| 2024 | 4,5975 | 4,4451 | 4,7908 | + 4,98% |
| 2023 | 4,5758 | 4,3915 | 4,7430 | − 3,87% |
| 2022 | 4,6923 | 4,3131 | 5,1794 | + 6,40% |
| 2021 | 4,1630 | 3,9468 | 4,4127 | + 10,35% |
| 2020 | 4,2413 | 3,9660 | 4,5316 | − 7,60% |
| 2019 | 4,2392 | 4,0573 | 4,3605 | + 3,88% |
| 2018 | 3,9433 | 3,7170 | 4,1469 | + 5,53% |
| 2017 | 4,0517 | 3,8116 | 4,3408 | − 10,35% |
| 2016 | 4,0569 | 3,8697 | 4,3504 | + 3,94% |
| 2015 | 4,0062 | 3,7742 | 4,2220 | + 9,90% |
| 2014 | 3,3487 | 3,1799 | 3,6885 | + 12,10% |
| 2013 | 3,3279 | 3,2033 | 3,4628 | − 3,36% |
| 2012 | 3,4704 | 3,2357 | 3,8343 | + 1,11% |
| 2011 | 3,0475 | 2,7408 | 3,3423 | + 4,17% |
| 2010 | 3,1804 | 2,8388 | 3,5697 | + 8,99% |
| 2009 | 3,0469 | 2,7883 | 3,4257 | − 0,22% |
| 2008 | 2,5160 | 2,2319 | 3,0628 | + 16,27% |
| 2007 | 2,4361 | 2,2585 | 2,6420 | − 3,19% |
| 2006 | 2,8104 | 2,5413 | 3,0930 | − 16,99% |
| 2005 | 2,9120 | 2,6771 | 3,1384 | + 7,07% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.