curszilnic

Istoricul cursului valutar

Nouă serii, calculate din 49.644 de cotații zilnice publicate de BNR, condensate în 198 de pagini pe ani. Arhiva începe în 2005, prima zi de după denominarea leului — înainte de ea, cifrele sunt în lei vechi și nu se compară direct.

Seriile

Fiecare serie are o pagină de ansamblu și câte o pagină pentru fiecare an.

Serie Perioadă Prima cotație Ultima Variație totală Zile
euro 1 EUR 2005–2026 22 ani 3,9310 3 ianuarie 2005 5,3426 9 noiembrie 2026 + 35.9% 5.516
dolar 1 USD 2005–2026 22 ani 2,9027 3 ianuarie 2005 4,7734 9 noiembrie 2026 + 64.4% 5.516
aur 1 gram de aur fin 2005–2026 22 ani 40,59 3 ianuarie 2005 628,54 9 noiembrie 2026 + 1448.6% 5.516
liră sterlină 1 GBP 2005–2026 22 ani 5,5464 3 ianuarie 2005 6,4056 9 noiembrie 2026 + 15.5% 5.516
franc elvețian 1 CHF 2005–2026 22 ani 2,5463 3 ianuarie 2005 5,8335 9 noiembrie 2026 + 129.1% 5.516
forint 100 HUF 2005–2026 22 ani 1,6006 3 ianuarie 2005 1,4722 9 noiembrie 2026 − 8.0% 5.516
leu moldovenesc 1 MDL 2005–2026 22 ani 0,2313 3 ianuarie 2005 0,2662 9 noiembrie 2026 + 15.1% 5.516
yen 100 JPY 2005–2026 22 ani 2,8266 3 ianuarie 2005 3,0212 9 noiembrie 2026 + 6.9% 5.516
zlot 1 PLN 2005–2026 22 ani 0,9640 3 ianuarie 2005 1,2183 9 noiembrie 2026 + 26.4% 5.516

„Variație totală” compară ultima cotație din serie cu prima. Pentru forint și yen, cifrele sunt cele pentru 100 de unități, cum le publică BNR.

Ce e în fiecare pagină de an

Media anului, minimul și maximul cu data lor, variația de la prima la ultima publicare, un grafic al mediilor lunare și tabelul lună cu lună. Statisticile se calculează la fiecare actualizare din arhivele anuale ale BNR, nu se preiau de nicăieri.

Mediile sunt aritmetice și acoperă doar zilele în care BNR a publicat — o lună cu 20 de zile lucrătoare are 20 de valori, nu 30. Dacă recalculați cu alt număr de zile, veți obține alt rezultat; de aceea numărul de zile e scris pe pagina de curs mediu lunar.