curszilnic

Evoluția prețului aurului

Cotația de referință BNR pentru aur, în lei pe gram de aur fin. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.

Prima cotație, 2005

40,59

3 ianuarie 2005

Ultima din serie

628,54

9 noiembrie 2026

Variație totală

+1448.6%

în 21 ani

38 257 476 694 2005 2010 2015 2020 2025 2026

Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 38,41 lei, maximul 694,40 lei.

An cu an

An Medie Minim Maxim Variație în an
2026 648,35 588,74 755,15 + 1,16%
2025 493,36 411,42 622,58 + 45,55%
2024 353,55 295,38 415,32 + 33,41%
2023 285,52 269,63 303,82 + 8,10%
2022 271,21 251,56 293,98 + 5,82%
2021 240,79 223,06 262,48 + 3,84%
2020 241,51 207,67 271,00 + 12,93%
2019 190,18 168,02 212,97 + 22,81%
2018 160,65 152,47 169,02 + 3,00%
2017 163,77 155,80 176,14 + 1,28%
2016 162,86 142,86 180,32 + 12,31%
2015 149,36 138,84 166,18 − 1,91%
2014 136,21 129,24 143,94 + 9,10%
2013 150,91 125,40 182,43 − 31,04%
2012 186,03 170,91 202,08 + 5,10%
2011 154,08 131,09 186,47 + 16,70%
2010 125,61 102,08 147,62 + 38,15%
2009 95,04 81,47 109,59 + 27,87%
2008 70,25 60,82 84,48 + 15,95%
2007 54,41 47,82 65,43 + 25,93%
2006 54,49 50,66 62,88 + 1,39%
2005 41,70 37,20 52,96 + 26,22%

„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.