Evoluția cursului euro
Cursul de referință BNR pentru euro. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
3,9310
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
5,3426
9 noiembrie 2026
Variație totală
+35.9%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 3,1337 lei, maximul 5,3416 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2015 | 5,0871 | 5,3527 | + 4,95% |
| 2025 | 5,0431 | 4,9728 | 5,1222 | + 2,48% |
| 2024 | 4,9746 | 4,9655 | 4,9773 | + 0,02% |
| 2023 | 4,9464 | 4,8858 | 4,9783 | + 0,96% |
| 2022 | 4,9313 | 4,8215 | 4,9492 | + 0,00% |
| 2021 | 4,9208 | 4,8691 | 4,9495 | + 1,62% |
| 2020 | 4,8376 | 4,7642 | 4,8750 | + 1,89% |
| 2019 | 4,7454 | 4,6634 | 4,7808 | + 2,44% |
| 2018 | 4,6535 | 4,6206 | 4,6695 | + 0,49% |
| 2017 | 4,5680 | 4,4888 | 4,6597 | + 3,15% |
| 2016 | 4,4900 | 4,4444 | 4,5411 | + 0,54% |
| 2015 | 4,4446 | 4,3965 | 4,5381 | + 0,60% |
| 2014 | 4,4440 | 4,3845 | 4,5447 | − 0,14% |
| 2013 | 4,4186 | 4,3072 | 4,5535 | + 1,57% |
| 2012 | 4,4573 | 4,3219 | 4,6481 | + 2,47% |
| 2011 | 4,2377 | 4,0735 | 4,3620 | + 1,17% |
| 2010 | 4,2110 | 4,0653 | 4,3688 | + 1,38% |
| 2009 | 4,2376 | 4,0296 | 4,3127 | + 4,93% |
| 2008 | 3,6809 | 3,4719 | 3,9964 | + 10,79% |
| 2007 | 3,3337 | 3,1112 | 3,6221 | + 7,57% |
| 2006 | 3,5258 | 3,3576 | 3,6846 | − 8,02% |
| 2005 | 3,6221 | 3,4022 | 3,9310 | − 6,46% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.