Curs criptomonede
Prețuri actualizate la ora 18:57, 10 noiembrie 2026 — spre deosebire de cursul valutar, piața cripto funcționează continuu, deci cifrele de mai jos se schimbă de la un minut la altul.
| # | Monedă | Lei | Euro | 24h | Capitalizare (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 348.801 | 65.266 | −2,51% | 1.312,9 mld. |
| 2 | Ethereum ETH | 9.654 | 1.806 | −5,12% | 220,9 mld. |
| 3 | Tether USDT | 4,79 | 0,8962 | +0,48% | 158,7 mld. |
| 4 | BNB BNB | 3.214 | 601,34 | −2,07% | 79,1 mld. |
| 5 | USD Coin USDC | 4,79 | 0,8964 | +0,47% | 62,7 mld. |
| 6 | XRP XRP | 4,99 | 0,9330 | −5,01% | 59,3 mld. |
| 7 | Solana SOL | 391,95 | 73,34 | −5,56% | 43,4 mld. |
| 8 | TRON TRX | 1,52 | 0,2852 | +0,66% | 27,1 mld. |
| 12 | Dogecoin DOGE | 0,3209 | 0,0600 | −3,99% | 9,4 mld. |
| 17 | Chainlink LINK | 48,69 | 9,11 | −4,33% | 7 mld. |
| 18 | Cardano ADA | 0,8239 | 0,1542 | −3,92% | 5,8 mld. |
| 25 | Litecoin LTC | 238,36 | 44,60 | −3,48% | 3,5 mld. |
| 26 | Avalanche AVAX | 39,17 | 7,33 | −6,02% | 3,3 mld. |
| 38 | Shiba Inu SHIB | 0,000021 | 0,000004 | −2,72% | 2,3 mld. |
| 60 | Polkadot DOT | 3,99 | 0,7466 | −5,36% | 1,3 mld. |
Cum calculăm prețul în lei
Sursa noastră de prețuri cripto cotează în euro, dolari și alte 61 de valute — dar nu în lei. Convertim noi, cu cursul de referință BNR pentru euro:
65.266 EUR × 5,3443 lei/EUR = 348.801 lei
Înseamnă că partea în lei se mișcă o dată pe zi lucrătoare, odată cu BNR, iar partea în euro se mișcă permanent. Cursul BNR folosit aici este cel valabil pentru 10 noiembrie 2026.
Prețurile sunt medii de piață agregate din mai multe burse, nu oferta unui anumit loc de tranzacționare. Ce plătești efectiv diferă, prin comisioane și spread.