curszilnic

Curs mediu lunar și curs de la final de lună

Două cifre diferite, ambele cerute în contabilitate și des confundate. Media lunii este media aritmetică a tuturor publicărilor BNR din luna respectivă. Cursul de la final de lună este cel din ultima zi de publicare — nu neapărat ziua 30 sau 31, pentru că BNR nu publică în weekend și de sărbători.

Coloana „zile” spune din câte publicări e calculată media. O lună cu 20 de zile lucrătoare are 20, nu 30 — dacă folosiți alt număr, obțineți altă medie decât noi.

Curs euro

Ultimele 24 de luni.

Luna Medie Ultima zi Minim Maxim Zile
noiembrie 2026 5,3416 5,3426 9 noiembrie 2026 5,3398 5,3443 6
octombrie 2026 5,3385 5,3426 30 octombrie 2026 5,2777 5,3527 22
septembrie 2026 5,2630 5,2785 30 septembrie 2026 5,2508 5,2788 22
august 2026 5,2498 5,2586 31 august 2026 5,2396 5,2589 21
iulie 2026 5,2378 5,2473 31 iulie 2026 5,2310 5,2473 23
iunie 2026 5,2417 5,2438 30 iunie 2026 5,2310 5,2592 21
mai 2026 5,2313 5,2489 29 mai 2026 5,1998 5,2688 20
aprilie 2026 5,0978 5,1417 30 aprilie 2026 5,0914 5,1417 20
martie 2026 5,0959 5,0988 31 martie 2026 5,0937 5,0991 22
februarie 2026 5,0946 5,0953 27 februarie 2026 5,0910 5,0974 20
ianuarie 2026 5,0924 5,0961 30 ianuarie 2026 5,0871 5,0961 18
decembrie 2025 5,0912 5,0985 31 decembrie 2025 5,0881 5,0985 20
noiembrie 2025 5,0868 5,0906 28 noiembrie 2025 5,0839 5,0906 20
octombrie 2025 5,0873 5,0851 31 octombrie 2025 5,0820 5,0963 23
septembrie 2025 5,0737 5,0811 30 septembrie 2025 5,0632 5,0811 22
august 2025 5,0654 5,0722 29 august 2025 5,0539 5,0770 20
iulie 2025 5,0720 5,0764 31 iulie 2025 5,0600 5,0810 23
iunie 2025 5,0468 5,0777 30 iunie 2025 5,0251 5,0780 20
mai 2025 5,0690 5,0639 30 mai 2025 4,9773 5,1222 21
aprilie 2025 4,9773 4,9775 30 aprilie 2025 4,9770 4,9775 20
martie 2025 4,9768 4,9771 31 martie 2025 4,9754 4,9774 21
februarie 2025 4,9770 4,9765 28 februarie 2025 4,9764 4,9774 20
ianuarie 2025 4,9752 4,9767 31 ianuarie 2025 4,9728 4,9768 18
decembrie 2024 4,9748 4,9741 31 decembrie 2024 4,9684 4,9773 20

Curs dolar american

Ultimele 24 de luni.

Luna Medie Ultima zi Minim Maxim Zile
noiembrie 2026 4,7670 4,7734 9 noiembrie 2026 4,7518 4,7795 6
octombrie 2026 4,7648 4,7698 30 octombrie 2026 4,6765 4,8088 22
septembrie 2026 4,5724 4,6474 30 septembrie 2026 4,5164 4,6568 22
august 2026 4,5288 4,5335 31 august 2026 4,4884 4,5624 21
iulie 2026 4,5859 4,5595 31 iulie 2026 4,5595 4,6050 23
iunie 2026 4,5524 4,6010 30 iunie 2026 4,5091 4,6227 21
mai 2026 4,4801 4,5099 29 mai 2026 4,4352 4,5231 20
aprilie 2026 4,3616 4,3965 30 aprilie 2026 4,3196 4,4232 20
martie 2026 4,4096 4,4463 31 martie 2026 4,3430 4,4463 22
februarie 2026 4,3078 4,3179 27 februarie 2026 4,2701 4,3327 20
ianuarie 2026 4,3372 4,2742 30 ianuarie 2026 4,2490 4,3816 18
decembrie 2025 4,3473 4,3417 31 decembrie 2025 4,3140 4,3849 20
noiembrie 2025 4,4024 4,4036 28 noiembrie 2025 4,3768 4,4290 20
octombrie 2025 4,3705 4,3947 31 octombrie 2025 4,3258 4,4034 23
septembrie 2025 4,3231 4,3247 30 septembrie 2025 4,2778 4,3638 22
august 2025 4,3562 4,3443 29 august 2025 4,3173 4,4557 20
iulie 2025 4,3405 4,4386 31 iulie 2025 4,2917 4,4386 23
iunie 2025 4,3797 4,3329 30 iunie 2025 4,3254 4,4398 20
mai 2025 4,4923 4,4699 30 mai 2025 4,3851 4,5894 21
aprilie 2025 4,4408 4,3787 30 aprilie 2025 4,3291 4,6059 20
martie 2025 4,6044 4,6005 31 martie 2025 4,5516 4,7667 21
februarie 2025 4,7800 4,7844 28 februarie 2025 4,7417 4,8595 20
ianuarie 2025 4,8092 4,7959 31 ianuarie 2025 4,7360 4,8734 18
decembrie 2024 4,7475 4,7768 31 decembrie 2024 4,6980 4,7908 20

Curs liră sterlină

Ultimele 24 de luni.

Luna Medie Ultima zi Minim Maxim Zile
noiembrie 2026 6,4012 6,4056 9 noiembrie 2026 6,3879 6,4063 6
octombrie 2026 6,3333 6,4052 30 octombrie 2026 6,1807 6,4052 22
septembrie 2026 6,1342 6,1712 30 septembrie 2026 6,1095 6,1712 22
august 2026 6,1320 6,1396 31 august 2026 6,1178 6,1429 21
iulie 2026 6,1340 6,1332 31 iulie 2026 6,0966 6,1754 23
iunie 2026 6,0684 6,0897 30 iunie 2026 6,0378 6,0934 21
mai 2026 6,0419 6,0503 29 mai 2026 5,9779 6,0960 20
aprilie 2026 5,8623 5,9370 30 aprilie 2026 5,8400 5,9370 20
martie 2026 5,8811 5,8749 31 martie 2026 5,8197 5,9021 22
februarie 2026 5,8538 5,8182 27 februarie 2026 5,8182 5,9129 20
ianuarie 2026 5,8668 5,8755 30 ianuarie 2026 5,8358 5,8825 18
decembrie 2025 5,8183 5,8335 31 decembrie 2025 5,7849 5,8521 20
noiembrie 2025 5,7784 5,8158 28 noiembrie 2025 5,7545 5,8158 20
octombrie 2025 5,8371 5,7713 31 octombrie 2025 5,7688 5,8842 23
septembrie 2025 5,8391 5,8159 30 septembrie 2025 5,8068 5,8651 22
august 2025 5,8533 5,8500 29 august 2025 5,8110 5,8856 20
iulie 2025 5,8641 5,8741 31 iulie 2025 5,8168 5,9171 23
iunie 2025 5,9366 5,9329 30 iunie 2025 5,8878 6,0092 20
mai 2025 6,0060 6,0206 30 mai 2025 5,8378 6,0646 21
aprilie 2025 5,8339 5,8518 30 aprilie 2025 5,7330 5,9635 20
martie 2025 5,9444 5,9460 31 martie 2025 5,9026 6,0274 21
februarie 2025 5,9905 6,0281 28 februarie 2025 5,9630 6,0281 20
ianuarie 2025 5,9231 5,9541 31 ianuarie 2025 5,8800 6,0012 18
decembrie 2024 6,0086 5,9951 31 decembrie 2024 5,9853 6,0430 20

Curs franc elvețian

Ultimele 24 de luni.

Luna Medie Ultima zi Minim Maxim Zile
noiembrie 2026 5,8238 5,8335 9 noiembrie 2026 5,8009 5,8417 6
octombrie 2026 5,7504 5,8059 30 octombrie 2026 5,5896 5,8104 22
septembrie 2026 5,5804 5,5754 30 septembrie 2026 5,5504 5,6205 22
august 2026 5,6084 5,6071 31 august 2026 5,5773 5,6398 21
iulie 2026 5,6593 5,6420 31 iulie 2026 5,6047 5,6992 23
iunie 2026 5,6920 5,6828 30 iunie 2026 5,6624 5,7432 21
mai 2026 5,7178 5,7535 29 mai 2026 5,6670 5,7666 20
aprilie 2026 5,5349 5,5821 30 aprilie 2026 5,5139 5,5821 20
martie 2026 5,6045 5,5546 31 martie 2026 5,5483 5,6621 22
februarie 2026 5,5728 5,5866 27 februarie 2026 5,5372 5,5932 20
ianuarie 2026 5,4942 5,5598 30 ianuarie 2026 5,4532 5,5598 18
decembrie 2025 5,4563 5,4743 31 decembrie 2025 5,4198 5,4911 20
noiembrie 2025 5,4754 5,4594 28 noiembrie 2025 5,4466 5,5259 20
octombrie 2025 5,4774 5,4787 31 octombrie 2025 5,4354 5,5096 23
septembrie 2025 5,4273 5,4253 30 septembrie 2025 5,4106 5,4401 22
august 2025 5,3982 5,4228 29 august 2025 5,3652 5,4544 20
iulie 2025 5,4395 5,4564 31 iulie 2025 5,4141 5,4619 23
iunie 2025 5,3815 5,4345 30 iunie 2025 5,3413 5,4345 20
mai 2025 5,4165 5,4252 30 mai 2025 5,3278 5,4930 21
aprilie 2025 5,3088 5,3042 30 aprilie 2025 5,2114 5,3816 20
martie 2025 5,2115 5,2179 31 martie 2025 5,1610 5,3090 21
februarie 2025 5,2877 5,3023 28 februarie 2025 5,2633 5,3062 20
ianuarie 2025 5,2852 5,2638 31 ianuarie 2025 5,2638 5,3188 18
decembrie 2024 5,3287 5,2806 31 decembrie 2024 5,2806 5,3650 20

Care cifră, când

Regula generală în contabilitatea românească este cursul din data operațiunii — pentru asta folosiți arhiva pe zile. Cursul de la finalul lunii apare la reevaluarea soldurilor în valută, iar media lunară apare mai ales în raportări și în unele contracte care o prevăd explicit.

Media de aici este aritmetică, nu ponderată cu volume, și acoperă doar zilele în care BNR a publicat. Este metoda evidentă, dar nu e singura posibilă: dacă norma pe care o aplicați cere altă definiție, cifra va diferi. Verificați ce anume cere norma înainte de a folosi numărul.

Pentru fonduri europene nu se folosește niciunul dintre cursurile de mai sus, ci cursul InforEuro al Comisiei Europene, fix pe toată luna.