Zile libere și zile fără curs
Cursul BNR nu se actualizează în fiecare zi, și asta nu e o defecțiune. Banca Națională publică doar în zilele lucrătoare, în jurul orei 13:00. În weekend și de sărbători legale rămâne în vigoare ultimul curs publicat.
Cursul în vigoare acum
marți, 10 noiembrie 2026
BNR a publicat cursul în ziua curentă.
Sărbători legale 2026
17 zile nelucrătoare, din care 12 cad în timpul săptămânii — doar acelea opresc efectiv publicarea cursului. Restul cad oricum în weekend.
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Curs BNR |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 2026 | joi | Anul Nou | nu se publică |
| 2 ianuarie 2026 | vineri | Anul Nou | nu se publică |
| 6 ianuarie 2026 | marți | Bobotează | nu se publică |
| 7 ianuarie 2026 | miercuri | Sfântul Ioan Botezătorul | nu se publică |
| 24 ianuarie 2026 | sâmbătă | Unirea Principatelor Române | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 10 aprilie 2026 | vineri | Vinerea Mare (dată mobilă) | nu se publică |
| 12 aprilie 2026 | duminică | Paștele (dată mobilă) | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 13 aprilie 2026 | luni | Paștele (dată mobilă) | nu se publică |
| 1 mai 2026 | vineri | Ziua Muncii | nu se publică |
| 31 mai 2026 | duminică | Rusaliile (dată mobilă) | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 1 iunie 2026 | luni | Ziua Copilului | nu se publică |
| 1 iunie 2026 | luni | Rusaliile (dată mobilă) | nu se publică |
| 15 august 2026 | sâmbătă | Adormirea Maicii Domnului | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 30 noiembrie 2026 | luni | Sfântul Andrei | nu se publică |
| 1 decembrie 2026 | marți | Ziua Națională | nu se publică |
| 25 decembrie 2026 | vineri | Crăciunul | nu se publică |
| 26 decembrie 2026 | sâmbătă | Crăciunul | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
Sărbători legale 2027
17 zile nelucrătoare, din care 9 cad în timpul săptămânii — doar acelea opresc efectiv publicarea cursului. Restul cad oricum în weekend.
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Curs BNR |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 2027 | vineri | Anul Nou | nu se publică |
| 2 ianuarie 2027 | sâmbătă | Anul Nou | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 6 ianuarie 2027 | miercuri | Bobotează | nu se publică |
| 7 ianuarie 2027 | joi | Sfântul Ioan Botezătorul | nu se publică |
| 24 ianuarie 2027 | duminică | Unirea Principatelor Române | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 30 aprilie 2027 | vineri | Vinerea Mare (dată mobilă) | nu se publică |
| 1 mai 2027 | sâmbătă | Ziua Muncii | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 2 mai 2027 | duminică | Paștele (dată mobilă) | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 3 mai 2027 | luni | Paștele (dată mobilă) | nu se publică |
| 1 iunie 2027 | marți | Ziua Copilului | nu se publică |
| 20 iunie 2027 | duminică | Rusaliile (dată mobilă) | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 21 iunie 2027 | luni | Rusaliile (dată mobilă) | nu se publică |
| 15 august 2027 | duminică | Adormirea Maicii Domnului | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 30 noiembrie 2027 | marți | Sfântul Andrei | nu se publică |
| 1 decembrie 2027 | miercuri | Ziua Națională | nu se publică |
| 25 decembrie 2027 | sâmbătă | Crăciunul | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 26 decembrie 2027 | duminică | Crăciunul | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
Sărbători legale 2028
17 zile nelucrătoare, din care 13 cad în timpul săptămânii — doar acelea opresc efectiv publicarea cursului. Restul cad oricum în weekend.
| Data | Ziua | Sărbătoarea | Curs BNR |
|---|---|---|---|
| 1 ianuarie 2028 | sâmbătă | Anul Nou | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 2 ianuarie 2028 | duminică | Anul Nou | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 6 ianuarie 2028 | joi | Bobotează | nu se publică |
| 7 ianuarie 2028 | vineri | Sfântul Ioan Botezătorul | nu se publică |
| 24 ianuarie 2028 | luni | Unirea Principatelor Române | nu se publică |
| 14 aprilie 2028 | vineri | Vinerea Mare (dată mobilă) | nu se publică |
| 16 aprilie 2028 | duminică | Paștele (dată mobilă) | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 17 aprilie 2028 | luni | Paștele (dată mobilă) | nu se publică |
| 1 mai 2028 | luni | Ziua Muncii | nu se publică |
| 1 iunie 2028 | joi | Ziua Copilului | nu se publică |
| 4 iunie 2028 | duminică | Rusaliile (dată mobilă) | oricum nu se publică sâmbăta și duminica |
| 5 iunie 2028 | luni | Rusaliile (dată mobilă) | nu se publică |
| 15 august 2028 | marți | Adormirea Maicii Domnului | nu se publică |
| 30 noiembrie 2028 | joi | Sfântul Andrei | nu se publică |
| 1 decembrie 2028 | vineri | Ziua Națională | nu se publică |
| 25 decembrie 2028 | luni | Crăciunul | nu se publică |
| 26 decembrie 2028 | marți | Crăciunul | nu se publică |
Ce înseamnă în practică
Pentru contabilitate
Dacă o operațiune cade într-o zi fără publicare, cursul aplicabil este cel din ultima zi de publicare dinainte — nu se inventează o cotație pentru ziua respectivă și nu se face media. Arhiva pe zile arată exact asta: pentru o dată fără publicare, afișează cursul anterior și spune din ce zi este.
Pentru un weekend prelungit
Când o sărbătoare cade joi sau marți, cursul de miercuri sau de vineri poate rămâne în vigoare patru sau cinci zile. Într-o perioadă de mișcare rapidă a pieței, diferența dintre cursul oficial și cursul de piață se poate mări vizibil în intervalul ăsta — motiv în plus ca un contract să spună exact „cursul BNR din data de…”, nu „cursul zilei”.
Alte cifre, alt calendar
ROBOR urmează același calendar ca și cursul: zile bancare. IRCC trimestrial se schimbă de patru ori pe an, la date fixe. Inflația apare lunar, după publicarea indicelui de către Institutul Național de Statistică. Iar cursul InforEuro e fix o lună întreagă, deci nu are zile fără publicare deloc.
De unde vine lista
Zilele fixe sunt cele din articolul 139 al Codului muncii. Datele mobile — Vinerea Mare, Paștele și Rusaliile — depind de Paștele ortodox și sunt înscrise explicit pentru fiecare an, nu calculate din formulă: o eroare de computus ar produce o afirmație falsă pe o pagină care se pretinde exactă. Acoperim 2026, 2027, 2028; când se termină, pagina spune că nu mai are date, în loc să ghicească.