Arhiva cursului valutar
Cursul de referință BNR din orice zi de publicare, începând cu 2005. Alegeți data și pagina arată toate valutele cotate atunci.
Curs BNR, marți, 10 noiembrie 2026
37 de valute cotate. Variația este față de publicarea anterioară (9 noiembrie 2026).
| Cod | Valută | Lei | Variație |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 5,3443 | +0,0017 |
| USD | dolar american | 4,7617 | −0,0117 |
| GBP | liră sterlină | 6,3946 | −0,0110 |
| CHF | franc elvețian | 5,8052 | −0,0283 |
| MDL | leu moldovenesc | 0,2662 | +0,0000 |
| TRY | liră turcească | 0,0948 | −0,0003 |
| HUF | forint maghiar BNR cotează pentru 100 de unități | 0,0147 | +0,0000 |
| CAD | dolar canadian | 3,3708 | −0,0183 |
| AUD | dolar australian | 3,2904 | −0,0033 |
| JPY | yen japonez BNR cotează pentru 100 de unități | 0,0301 | −0,0001 |
| NOK | coroană norvegiană | 0,5049 | −0,0031 |
| DKK | coroană daneză | 0,7150 | +0,0003 |
| RSD | dinar sârbesc | 0,0454 | +0,0000 |
| RUB | rublă rusească | 0,0575 | −0,0005 |
| AED | dirham (EAU) | 1,2965 | −0,0032 |
| SEK | coroană suedeză | 0,4862 | +0,0003 |
| CNY | yuan chinezesc | 0,7139 | −0,0014 |
| CZK | coroană cehă | 0,2196 | +0,0002 |
| ILS | shekel israelian | 1,5057 | +0,0015 |
| PLN | zlot polonez | 1,2168 | −0,0015 |
| UAH | grivnă ucraineană | 0,1045 | −0,0004 |
| INR | rupie indiană | 0,0507 | −0,0001 |
| BRL | real brazilian | 0,8640 | −0,0033 |
| EGP | liră egipteană | 0,0892 | +0,0011 |
| HKD | dolar din Hong Kong | 0,6070 | −0,0017 |
| IDR | rupie indoneziană | 0,0003 | +0,0000 |
| ISK | coroană islandeză | 0,0390 | −0,0001 |
| KRW | won sud-coreean | 0,0036 | +0,0000 |
| MXN | peso mexican | 0,2577 | +0,0008 |
| MYR | ringgit malaiezian | 1,1739 | −0,0021 |
| NZD | dolar neozeelandez | 2,6816 | +0,0047 |
| PHP | peso filipinez | 0,0757 | +0,0003 |
| SGD | dolar singaporez | 3,7257 | −0,0043 |
| THB | baht thailandez | 0,1424 | +0,0001 |
| XAU | aur, gram fin | 624,0791 | −4,4581 |
| XDR | DST, drepturi speciale de tragere | 6,4575 | −0,0099 |
| ZAR | rand sud-african | 0,2907 | +0,0008 |
Pentru HUF, JPY, KRW, ISK și IDR, BNR publică valoarea pentru 100 de unități; cifrele de mai sus sunt raportate la o unitate.
Cursul de la finalul fiecărei luni
Pentru reevaluări și facturi: cursul din ultima zi a lunii și, când ea cade în weekend sau de sărbătoare, ultimul curs publicat înainte.
| 2026 | |
|---|---|
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 |
Pe ani
Paginile pe ani arată statisticile — medie, minim, maxim, lună cu lună — pentru euro, dolar, aur și încă șase serii.
Întrebări
Ce curs folosesc dacă operațiunea a căzut sâmbăta?
Cursul ultimei zile de publicare dinainte. Nu se face media și nu se inventează o cotație pentru ziua respectivă.
Pagina arată exact asta: pentru o dată fără publicare afișează cursul anterior și spune din ce zi este. Calendarul zilelor fără publicare e separat.
De ce arhiva începe în 2005?
Pentru că la 1 iulie 2005 leul a fost denominat. Cifrele dinainte sunt în lei vechi și nu se compară direct cu cele de azi — un euro costa atunci zeci de mii de lei.
Am nevoie de cursul de la final de lună. Unde îl găsesc?
Alegeți data aici, sau folosiți pagina de curs mediu lunar, care are și media lunii, și cursul din ultima zi de publicare a fiecărei luni.
Pentru ce se folosește
Cursul dintr-o zi trecută se caută, de obicei, pentru un motiv precis: o factură în valută care se înregistrează la cursul din data emiterii, o declarație fiscală, un contract care trimite la „cursul BNR din ziua plății”, sau reconstituirea unei tranzacții vechi.
Dacă data căutată cade în weekend sau într-o sărbătoare legală, BNR nu publică. Valabil rămâne ultimul curs publicat înainte, iar pagina îl arată pe acela, spunând explicit din ce zi este. Nu inventăm o publicare care nu a existat.
Pentru medii lunare și cursul din ultima zi a lunii — cifrele cerute în contabilitate — există o pagină separată.