Curs valutar 31 mai 2025
Ultima zi a lunii mai 2025 — cifra folosită la reevaluarea soldurilor în valută. BNR nu a publicat în acea zi, pentru că a fost weekend sau sărbătoare. Valabil rămâne cursul de la vineri, 30 mai 2025.
Euro, curs de închidere
5,0639
lei, publicat 30 mai 2025
▲ + 1,74 % față de finalul lunii anterioare
Media lunii
5,0690
din 21 de publicări
Intervalul lunii
4,9773 – 5,1222
minim și maxim la euro
Atenție la dată. Pentru reevaluarea de la 31 mai 2025 se folosește cursul din vineri, 30 mai 2025, ultima publicare a lunii. Nu se face media și nu se folosește cursul din prima zi a lunii următoare.
Toate valutele, 30 mai 2025
38 de valute cotate. Cifrele sunt raportate la o unitate, inclusiv pentru valutele pe care BNR le publică pentru 100.
| Cod | Valută | Lei | Finalul lunii anterioare |
|---|---|---|---|
| EUR | euro | 5,0639 | 4,9775 |
| USD | dolar american | 4,4699 | 4,3787 |
| GBP | liră sterlină | 6,0206 | 5,8518 |
| CHF | franc elvețian | 5,4252 | 5,3042 |
| MDL | leu moldovenesc | 0,2590 | 0,2543 |
| TRY | liră turcească | 0,1138 | 0,1134 |
| HUF | forint maghiar | 0,0125 | 0,0123 |
| CAD | dolar canadian | 3,2358 | 3,1664 |
| AUD | dolar australian | 2,8689 | 2,8007 |
| JPY | yen japonez | 0,0310 | 0,0306 |
| NOK | coroană norvegiană | 0,4387 | 0,4226 |
| DKK | coroană daneză | 0,6789 | 0,6669 |
| RSD | dinar sârbesc | 0,0432 | 0,0425 |
| RUB | rublă rusească | 0,0568 | 0,0536 |
| AED | dirham (EAU) | 1,2170 | 1,1921 |
| SEK | coroană suedeză | 0,4656 | 0,4539 |
| CNY | yuan chinezesc | 0,6212 | 0,6028 |
| CZK | coroană cehă | 0,2033 | 0,1998 |
| ILS | shekel israelian | 1,2713 | 1,2054 |
| PLN | zlot polonez | 1,1913 | 1,1650 |
| UAH | grivnă ucraineană | 0,1076 | 0,1056 |
| INR | rupie indiană | 0,0523 | 0,0518 |
| BGN | BGN | 2,5891 | 2,5449 |
| BRL | real brazilian | 0,7883 | 0,7791 |
| EGP | liră egipteană | 0,0899 | 0,0861 |
| HKD | dolar din Hong Kong | 0,5698 | 0,5646 |
| IDR | rupie indoneziană | 0,0003 | 0,0003 |
| ISK | coroană islandeză | 0,0351 | 0,0341 |
| KRW | won sud-coreean | 0,0032 | 0,0031 |
| MXN | peso mexican | 0,2317 | 0,2242 |
| MYR | ringgit malaiezian | 1,0493 | 1,0145 |
| NZD | dolar neozeelandez | 2,6624 | 2,5955 |
| PHP | peso filipinez | 0,0801 | 0,0784 |
| SGD | dolar singaporez | 3,4626 | 3,3534 |
| THB | baht thailandez | 0,1363 | 0,1311 |
| XAU | aur, gram fin | 473,9101 | 461,6339 |
| XDR | DST, drepturi speciale de tragere | 6,0642 | 5,9396 |
| ZAR | rand sud-african | 0,2502 | 0,2351 |
Întrebări
Ce curs folosesc la reevaluarea de final de lună?
Cursul din ultima zi de publicare a lunii. Dacă ultima zi calendaristică cade în weekend sau de sărbătoare, se folosește cursul publicat înainte — nu cel din prima zi a lunii următoare.
Din ianuarie 2017 până în august 2026, 40 din 116 finaluri de lună au căzut pe o zi fără publicare. E o situație obișnuită, nu o excepție.
Cursul de final de lună e același cu media lunii?
Nu, și sunt două cifre cerute în contexte diferite. Cursul de închidere e o singură cotație; media e aritmetica tuturor publicărilor lunii. Le găsiți pe amândouă aici.
De ce nu apare ziua 31 pentru toate lunile?
Pentru că nu toate lunile au 31 de zile, iar pagina folosește ultima zi calendaristică a lunii respective — 28 sau 29 februarie, 30 pentru aprilie, iunie, septembrie și noiembrie.