Curs valutar BRD
Cotațiile publicate de BRD, citite automat la 9 noiembrie la 23:34, comparate cu cursul de referință BNR de 9 noiembrie 2026.
Banca vinde euro cu
5,4190
lei, publicat · + 1,43% peste BNR
Banca cumpără euro cu
5,2630
lei · −1,49% sub BNR
Locul între bănci
5 din 10
la cursul de vânzare pentru euro
Cursul publicat de bancă
Banca publică o singură listă, fără să precizeze canalul.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Curs BNR | Peste BNR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5,2630 | 5,4190 | 0,1560 | 5,3426 | +1,43% |
| USD | 4,6970 | 4,8700 | 0,1730 | 4,7734 | +2,02% |
| GBP | 6,2990 | 6,5070 | 0,2080 | 6,4056 | +1,58% |
| AUD | 3,2361 | 3,3554 | 0,1193 | 3,2937 | +1,87% |
| CAD | 3,3312 | 3,4540 | 0,1228 | 3,3891 | +1,91% |
| CHF | 5,7337 | 5,9451 | 0,2114 | 5,8335 | +1,91% |
| CZK | 0,2156 | 0,2235 | 0,0079 | 0,2194 | +1,87% |
| DKK | 0,7016 | 0,7275 | 0,0259 | 0,7147 | +1,79% |
| HUF cotat pentru 100 | 0,0145 | 0,0150 | 0,0005 | 0,0147 | +1,80% |
| JPY cotat pentru 100 | 0,0297 | 0,0308 | 0,0011 | 0,0302 | +1,91% |
| NOK | 0,4975 | 0,5158 | 0,0183 | 0,5080 | +1,54% |
| PLN | 1,1947 | 1,2387 | 0,0440 | 1,2183 | +1,67% |
| SEK | 0,4763 | 0,4939 | 0,0176 | 0,4859 | +1,65% |
| MDL | 0,2560 | 0,2773 | 0,0213 | 0,2662 | +4,17% |
| TRY | 0,0914 | 0,0990 | 0,0076 | 0,0951 | +4,10% |
| CNY | 0,7038 | 0,7298 | 0,0260 | 0,7153 | +2,03% |
Context
Cifrele sunt preluate automat de pe pagina de curs a băncii, la ora scrisă mai sus. Nu intermediem schimburi, nu primim comision de la BRD și nu avem niciun motiv să o punem mai sus sau mai jos decât o pune cifra.
Comparația cu celelalte 10 cotații e pe pagina de comparație, unde se vede și cât costă diferența la o sumă concretă.
Cotațiile se pot schimba de mai multe ori pe zi, iar pentru sume mari multe bănci negociază un curs mai bun decât cel afișat. Singura cifră care obligă banca e cea de la ghișeul ei, în momentul tranzacției.