Curs valutar ING Bank
Cotațiile publicate de ING Bank, citite automat la 9 noiembrie la 23:34, comparate cu cursul de referință BNR de 9 noiembrie 2026.
Banca vinde euro cu
5,3785
lei, cu condiții · + 0,67% peste BNR
Banca cumpără euro cu
5,3037
lei · −0,73% sub BNR
Locul între bănci
2 din 10
la cursul de vânzare pentru euro
Curs avantajos, cu condiții
Curs mai bun decât cel standard, dar numai pentru anumite pachete de cont sau sub un plafon lunar. Condiția e la bancă, pe pagina din sursă.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Curs BNR | Peste BNR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5,3037 | 5,3785 | 0,0748 | 5,3426 | +0,67% |
| USD | 4,7358 | 4,8026 | 0,0668 | 4,7734 | +0,61% |
| GBP | 6,3536 | 6,4432 | 0,0896 | 6,4056 | +0,59% |
| CHF | 5,7649 | 5,8461 | 0,0812 | 5,8335 | +0,22% |
| AUD | 3,2691 | 3,3151 | 0,0460 | 3,2937 | +0,65% |
| DKK | 0,7095 | 0,7195 | 0,0100 | 0,7147 | +0,67% |
| HUF | 0,0146 | 0,0148 | 0,0002 | 0,0147 | +0,53% |
| JPY | 0,0300 | 0,0304 | 0,0004 | 0,0302 | +0,62% |
| NOK | 0,5042 | 0,5114 | 0,0072 | 0,5080 | +0,67% |
| SEK | 0,4824 | 0,4892 | 0,0068 | 0,4859 | +0,68% |
| PLN | 1,2090 | 1,2260 | 0,0170 | 1,2183 | +0,63% |
| CZK | 0,2177 | 0,2207 | 0,0030 | 0,2194 | +0,59% |
| CAD | 3,3563 | 3,4037 | 0,0474 | 3,3891 | +0,43% |
Internet și mobile banking
Schimb valutar din aplicație sau din internet banking, între conturi proprii.
| Valută | Banca cumpără | Banca vinde | Spread | Curs BNR | Peste BNR |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 5,2209 | 5,4613 | 0,2404 | 5,3426 | +2,22% |
| USD | 4,6619 | 4,8765 | 0,2146 | 4,7734 | +2,16% |
| GBP | 6,2544 | 6,5424 | 0,2880 | 6,4056 | +2,14% |
| CHF | 5,6749 | 5,9361 | 0,2612 | 5,8335 | +1,76% |
| AUD | 3,2180 | 3,3662 | 0,1482 | 3,2937 | +2,20% |
| DKK | 0,6984 | 0,7306 | 0,0322 | 0,7147 | +2,22% |
| HUF | 0,0144 | 0,0151 | 0,0007 | 0,0147 | +2,57% |
| JPY | 0,0295 | 0,0308 | 0,0013 | 0,0302 | +1,95% |
| NOK | 0,4964 | 0,5192 | 0,0228 | 0,5080 | +2,20% |
| SEK | 0,4749 | 0,4967 | 0,0218 | 0,4859 | +2,22% |
| PLN | 1,1901 | 1,2449 | 0,0548 | 1,2183 | +2,18% |
| CZK | 0,2143 | 0,2241 | 0,0098 | 0,2194 | +2,14% |
| CAD | 3,3040 | 3,4561 | 0,1521 | 3,3891 | +1,98% |
Context
Cifrele sunt preluate automat de pe pagina de curs a băncii, la ora scrisă mai sus. Nu intermediem schimburi, nu primim comision de la ING Bank și nu avem niciun motiv să o punem mai sus sau mai jos decât o pune cifra.
Comparația cu celelalte 10 cotații e pe pagina de comparație, unde se vede și cât costă diferența la o sumă concretă.
Cotațiile se pot schimba de mai multe ori pe zi, iar pentru sume mari multe bănci negociază un curs mai bun decât cel afișat. Singura cifră care obligă banca e cea de la ghișeul ei, în momentul tranzacției.