Evoluția cursului forintului
Cursul de referință BNR pentru forintul maghiar, cotat pentru 100 de unități. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
1,6006
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
1,4722
9 noiembrie 2026
Variație totală
−8.0%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 1,1786 lei, maximul 1,6206 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4136 | 1,2809 | 1,4979 | + 11,13% |
| 2025 | 1,2691 | 1,1992 | 1,3370 | + 10,49% |
| 2024 | 1,2584 | 1,1990 | 1,3169 | − 7,26% |
| 2023 | 1,2957 | 1,2218 | 1,3467 | + 6,36% |
| 2022 | 1,2639 | 1,1414 | 1,4008 | − 8,18% |
| 2021 | 1,3730 | 1,3282 | 1,4237 | − 0,73% |
| 2020 | 1,3777 | 1,3206 | 1,4501 | − 7,90% |
| 2019 | 1,4589 | 1,4136 | 1,5218 | − 0,01% |
| 2018 | 1,4596 | 1,4115 | 1,5085 | − 3,22% |
| 2017 | 1,4773 | 1,4448 | 1,5145 | + 2,79% |
| 2016 | 1,4418 | 1,4206 | 1,4851 | + 2,14% |
| 2015 | 1,4343 | 1,3839 | 1,4927 | + 1,92% |
| 2014 | 1,4396 | 1,3965 | 1,5188 | − 5,37% |
| 2013 | 1,4882 | 1,4288 | 1,5366 | − 0,34% |
| 2012 | 1,5437 | 1,3449 | 1,6636 | + 11,99% |
| 2011 | 1,5203 | 1,3761 | 1,6037 | − 9,39% |
| 2010 | 1,5297 | 1,4663 | 1,5831 | − 2,04% |
| 2009 | 1,5139 | 1,3573 | 1,6208 | + 3,48% |
| 2008 | 1,4653 | 1,2903 | 1,5846 | + 6,01% |
| 2007 | 1,3263 | 1,2474 | 1,4250 | + 6,67% |
| 2006 | 1,3353 | 1,2629 | 1,4712 | − 7,86% |
| 2005 | 1,4607 | 1,3961 | 1,6006 | − 9,12% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.