Evoluția cursului francului elvețian
Cursul de referință BNR pentru francul elvețian. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
2,5463
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
5,8335
9 noiembrie 2026
Variație totală
+129.1%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 1,8915 lei, maximul 5,8238 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,6298 | 5,4532 | 5,8417 | + 6,49% |
| 2025 | 5,3829 | 5,1610 | 5,5259 | + 2,93% |
| 2024 | 5,2237 | 5,0141 | 5,3721 | − 1,02% |
| 2023 | 5,0914 | 4,8787 | 5,3666 | + 7,69% |
| 2022 | 4,9116 | 4,6766 | 5,2155 | + 5,37% |
| 2021 | 4,5522 | 4,3880 | 4,7884 | + 6,32% |
| 2020 | 4,5202 | 4,3995 | 4,6058 | + 2,07% |
| 2019 | 4,2663 | 4,1309 | 4,4033 | + 6,03% |
| 2018 | 4,0305 | 3,8643 | 4,1404 | + 4,49% |
| 2017 | 4,1139 | 3,9303 | 4,2598 | − 5,47% |
| 2016 | 4,1186 | 4,0279 | 4,2374 | + 1,69% |
| 2015 | 4,1680 | 3,7346 | 4,5817 | + 11,67% |
| 2014 | 3,6587 | 3,5956 | 3,7286 | + 2,12% |
| 2013 | 3,5896 | 3,4595 | 3,7052 | + 0,06% |
| 2012 | 3,6984 | 3,5456 | 3,8695 | + 3,45% |
| 2011 | 3,4423 | 3,1255 | 4,0898 | + 3,76% |
| 2010 | 3,0580 | 2,7719 | 3,4450 | + 20,38% |
| 2009 | 2,8061 | 2,6745 | 2,9347 | + 6,55% |
| 2008 | 2,3223 | 2,1256 | 2,6717 | + 21,93% |
| 2007 | 2,0297 | 1,8741 | 2,2189 | + 4,60% |
| 2006 | 2,2420 | 2,0968 | 2,3824 | − 11,07% |
| 2005 | 2,3396 | 2,1870 | 2,5463 | − 7,14% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.