Evoluția cursului leului moldovenesc
Cursul de referință BNR pentru leul moldovenesc. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
0,2313
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
0,2662
9 noiembrie 2026
Variație totală
+15.1%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 0,1883 lei, maximul 0,3162 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2587 | 0,2511 | 0,2670 | + 3,38% |
| 2025 | 0,2573 | 0,2536 | 0,2637 | − 0,46% |
| 2024 | 0,2584 | 0,2548 | 0,2639 | − 0,39% |
| 2023 | 0,2520 | 0,2362 | 0,2609 | + 6,77% |
| 2022 | 0,2481 | 0,2374 | 0,2644 | − 1,38% |
| 2021 | 0,2354 | 0,2271 | 0,2491 | + 6,72% |
| 2020 | 0,2451 | 0,2305 | 0,2523 | − 7,32% |
| 2019 | 0,2413 | 0,2276 | 0,2495 | + 4,07% |
| 2018 | 0,2347 | 0,2226 | 0,2479 | + 6,13% |
| 2017 | 0,2193 | 0,2077 | 0,2289 | + 6,33% |
| 2016 | 0,2036 | 0,1959 | 0,2175 | + 3,18% |
| 2015 | 0,2133 | 0,1853 | 0,2396 | − 10,91% |
| 2014 | 0,2386 | 0,2275 | 0,2559 | − 6,28% |
| 2013 | 0,2646 | 0,2464 | 0,2801 | − 9,53% |
| 2012 | 0,2863 | 0,2732 | 0,3075 | − 2,26% |
| 2011 | 0,2598 | 0,2383 | 0,2866 | + 8,11% |
| 2010 | 0,2573 | 0,2310 | 0,2791 | + 11,06% |
| 2009 | 0,2747 | 0,2348 | 0,3204 | − 12,33% |
| 2008 | 0,2434 | 0,2152 | 0,2939 | + 22,19% |
| 2007 | 0,2011 | 0,1870 | 0,2228 | + 11,95% |
| 2006 | 0,2145 | 0,1985 | 0,2417 | − 17,29% |
| 2005 | 0,2311 | 0,2124 | 0,2478 | + 4,54% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.