Evoluția cursului lirei sterline
Cursul de referință BNR pentru lira sterlină. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
5,5464
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
6,4056
9 noiembrie 2026
Variație totală
+15.5%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 4,3120 lei, maximul 6,4012 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0471 | 5,8182 | 6,4063 | + 9,25% |
| 2025 | 5,8846 | 5,7330 | 6,0646 | − 2,72% |
| 2024 | 5,8775 | 5,7426 | 6,0430 | + 4,40% |
| 2023 | 5,6871 | 5,4789 | 5,8208 | + 2,70% |
| 2022 | 5,7858 | 5,4791 | 6,0112 | − 5,06% |
| 2021 | 5,7256 | 5,3871 | 5,8994 | + 8,78% |
| 2020 | 5,4389 | 5,1647 | 5,7552 | − 3,44% |
| 2019 | 5,4102 | 5,0921 | 5,7295 | + 8,73% |
| 2018 | 5,2597 | 5,1253 | 5,3960 | − 0,94% |
| 2017 | 5,2123 | 4,9531 | 5,4336 | − 1,51% |
| 2016 | 5,4964 | 4,9690 | 6,1776 | − 13,56% |
| 2015 | 6,1255 | 5,7380 | 6,3552 | + 6,65% |
| 2014 | 5,5136 | 5,3393 | 5,7430 | + 6,05% |
| 2013 | 5,2029 | 4,9901 | 5,4547 | − 1,35% |
| 2012 | 5,4994 | 5,1280 | 5,9430 | + 4,60% |
| 2011 | 4,8833 | 4,5582 | 5,1801 | + 3,99% |
| 2010 | 4,9115 | 4,4847 | 5,3722 | + 4,40% |
| 2009 | 4,7579 | 4,2857 | 5,0150 | + 10,58% |
| 2008 | 4,6289 | 4,0777 | 5,1076 | − 14,40% |
| 2007 | 4,8736 | 4,6068 | 5,1799 | − 1,44% |
| 2006 | 5,1704 | 4,9810 | 5,3711 | − 5,83% |
| 2005 | 5,2946 | 4,9204 | 5,5464 | − 3,43% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.