curszilnic

Evoluția cursului yenului japonez

Cursul de referință BNR pentru yenul japonez, cotat pentru 100 de unități. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.

Prima cotație, 2005

2,8266

3 ianuarie 2005

Ultima din serie

3,0212

9 noiembrie 2026

Variație totală

+6.9%

în 21 ani

1.88 2.82 3.75 4.69 2005 2010 2015 2020 2025 2026

Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 1,8793 lei, maximul 4,6866 lei.

An cu an

An Medie Minim Maxim Variație în an
2026 2,8417 2,7179 3,0500 + 8,61%
2025 2,9867 2,7549 3,1834 − 9,83%
2024 3,0385 2,8396 3,1978 − 4,51%
2023 3,2612 3,0297 3,5797 − 11,35%
2022 3,5784 3,3091 3,9722 − 7,10%
2021 3,7898 3,6736 3,8928 − 1,48%
2020 3,9735 3,8202 4,2077 − 3,14%
2019 3,8904 3,7284 4,0742 + 2,99%
2018 3,5699 3,3848 3,7093 + 7,60%
2017 3,6119 3,4211 3,9103 − 5,87%
2016 3,7408 3,4227 4,0681 + 5,85%
2015 3,3105 3,1359 3,4928 + 9,87%
2014 3,1688 2,9795 3,2793 − 2,01%
2013 3,4154 3,0825 3,8722 − 19,95%
2012 4,3544 3,8936 4,9038 − 9,95%
2011 3,8283 3,3502 4,3178 + 9,69%
2010 3,6345 3,0818 4,0310 + 24,45%
2009 3,2587 3,0322 3,7964 + 0,50%
2008 2,4497 2,0497 3,2868 + 39,99%
2007 2,0696 1,8553 2,2652 + 2,42%
2006 2,4173 2,1473 2,6626 − 18,16%
2005 2,6463 2,4716 2,8648 − 6,39%

„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.