Evoluția cursului zlotului polonez
Cursul de referință BNR pentru zlotul polonez. De la 2005 până azi — 22 ani și 263 de medii lunare, calculate din 5.516 de cotații zilnice.
Prima cotație, 2005
0,9640
3 ianuarie 2005
Ultima din serie
1,2183
9 noiembrie 2026
Variație totală
+26.4%
în 21 ani
Fiecare punct este media lunară. Minimul seriei este 0,8317 lei, maximul 1,2335 lei.
An cu an
| An | Medie | Minim | Maxim | Variație în an |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2133 | 1,1880 | 1,2448 | + 0,91% |
| 2025 | 1,1896 | 1,1581 | 1,2093 | + 3,66% |
| 2024 | 1,1553 | 1,1299 | 1,1704 | + 2,26% |
| 2023 | 1,0893 | 1,0241 | 1,1540 | + 8,80% |
| 2022 | 1,0522 | 0,9929 | 1,1020 | − 2,10% |
| 2021 | 1,0778 | 1,0495 | 1,1050 | + 0,62% |
| 2020 | 1,0888 | 1,0511 | 1,1319 | − 4,91% |
| 2019 | 1,1041 | 1,0786 | 1,1226 | + 3,39% |
| 2018 | 1,0920 | 1,0584 | 1,1252 | − 2,44% |
| 2017 | 1,0729 | 1,0256 | 1,1168 | + 8,74% |
| 2016 | 1,0295 | 0,9992 | 1,0550 | − 2,57% |
| 2015 | 1,0626 | 1,0320 | 1,1167 | + 1,53% |
| 2014 | 1,0620 | 1,0388 | 1,0907 | − 2,78% |
| 2013 | 1,0529 | 1,0184 | 1,0813 | − 0,01% |
| 2012 | 1,0662 | 0,9596 | 1,1369 | + 12,16% |
| 2011 | 1,0306 | 0,9514 | 1,1063 | − 9,85% |
| 2010 | 1,0549 | 1,0037 | 1,0993 | + 4,72% |
| 2009 | 0,9806 | 0,8849 | 1,0530 | + 5,32% |
| 2008 | 1,0500 | 0,9320 | 1,1470 | − 4,04% |
| 2007 | 0,8815 | 0,8258 | 1,0010 | + 14,09% |
| 2006 | 0,9049 | 0,8674 | 0,9759 | − 7,37% |
| 2005 | 0,9006 | 0,8432 | 0,9640 | − 1,24% |
„Variație în an" compară ultima publicare din an cu prima. Datele pentru 2026 merg până la 9 noiembrie 2026.